Notre activité dans notre équipe | ||||
![]() |
Nos activités | Statistiques | Participants | Vos outils gratuits |
Seuls les participants ayant joué dans nos activités un minimum de 15 parties au cours des 15 derniers jours peuvent utiliser les outils de l'Atelier du joueur. |
Quelques participants ont un accès à vie, une façon pour moi de les remercier, soit pour leur belles donations en Stream ou encore pour leur fidélité (très souvent dans ces Stream). |
Participant | Dernière participation | Absent(e) | Nombre de parties depuis ces 15 derniers jours. Soit depuis le 2023-01-18 |
Accès aux outils du site | ||
1 | ![]() |
BBisplaying | 2023-01-29 | Depuis 0 jours. | 78 | A VIE ![]() |
2 | BIZOOGM | 2023-01-29 | Depuis 0 jours. | 57 | NON | |
3 | ![]() |
Fuchia00 | 2023-01-29 | Depuis 0 jours. | 87 | OUI |
4 | ![]() |
LesRiceys-ESAT | 2023-01-29 | Depuis 0 jours. | 18 | A VIE ![]() |
5 | ![]() |
PaquitoFIMO | 2023-01-29 | Depuis 0 jours. | 77 | A VIE ![]() |
6 | ![]() |
Ripeel_Try2 | 2023-01-29 | Depuis 0 jours. | 24 | OUI |
7 | ![]() |
ugo43 | 2023-01-29 | Depuis 0 jours. | 103 | A VIE ![]() |
8 | viviblitz37 | 2023-01-29 | Depuis 0 jours. | 7 | NON | |
9 | ![]() |
smarties911 | 2023-01-26 | Depuis 3 jours. | 5 | A VIE ![]() |
10 | tarteauxfraises | 2023-01-26 | Depuis 3 jours. | 1 | NON | |
11 | ![]() |
BEBEYETI | 2023-01-26 | Depuis 3 jours. | 32 | OUI |
12 | Beshmin2 | 2023-01-26 | Depuis 3 jours. | 6 | NON | |
13 | The-BeastIncarnate | 2023-01-22 | Depuis 7 jours. | 4 | NON | |
14 | ![]() |
JMRLeGrand | 2023-01-19 | Depuis 10 jours. | 20 | OUI |
15 | ![]() |
alex52100 | 2023-01-19 | Depuis 10 jours. | 23 | OUI |
16 | ![]() |
ask1693 | 2023-01-19 | Depuis 10 jours. | 16 | OUI |
17 | jmpaslespseudos | 2023-01-19 | Depuis 10 jours. | 4 | NON | |
18 | le_dessinateur | 2023-01-15 | Depuis 14 jours. | 6 | NON | |
19 | TheYellowBaron | 2023-01-12 | Depuis 17 jours. | 0 | NON | |
20 | Eltactiquo | 2023-01-05 | Depuis 24 jours. | 0 | NON | |
21 | Vaccinator | 2023-01-05 | Depuis 24 jours. | 0 | NON | |
22 | LordOfParadise | 2023-01-01 | Depuis 28 jours. | 0 | NON | |
23 | ![]() |
DoniphanEchitus | 2023-01-01 | Depuis 28 jours. | 0 | A VIE ![]() |
24 | Raphabuleux_Chess | 2023-01-01 | Depuis 28 jours. | 0 | NON | |
25 | cocopikachu | 2022-12-29 | Depuis 31 jours. | 0 | NON | |
26 | ![]() |
Revo_emaG | 2022-12-25 | Depuis 35 jours. | 0 | A VIE ![]() |
27 | BigBen007 | 2022-12-25 | Depuis 35 jours. | 0 | NON | |
28 | Robin76 | 2022-12-22 | Depuis 38 jours. | 0 | NON | |
29 | ![]() |
pilou45 | 2022-12-22 | Depuis 38 jours. | 0 | A VIE ![]() |
30 | Vova12345671 | 2022-12-18 | Depuis 42 jours. | 0 | NON | |
31 | jarodvarois | 2022-12-15 | Depuis 45 jours. | 0 | NON | |
32 | Meyriu | 2022-12-15 | Depuis 45 jours. | 0 | NON | |
33 | laylowelo | 2022-12-15 | Depuis 45 jours. | 0 | NON | |
34 | tititogepi | 2022-12-01 | Depuis 59 jours. | 0 | NON | |
35 | mikelkel | 2022-12-01 | Depuis 59 jours. | 0 | NON | |
36 | Rezan87 | 2022-12-01 | Depuis 59 jours. | 0 | NON | |
37 | DeuxGrosNoobs | 2022-11-27 | Depuis 63 jours. | 0 | NON | |
38 | mathewbdr | 2022-11-24 | Depuis 66 jours. | 0 | NON | |
39 | Framboise7 | 2022-11-20 | Depuis 70 jours. | 0 | NON | |
40 | Rewz | 2022-11-17 | Depuis 73 jours. | 0 | NON | |
41 | eliasdum | 2022-11-13 | Depuis 77 jours. | 0 | NON | |
42 | Hoooc | 2022-11-10 | Depuis 80 jours. | 0 | NON | |
43 | gutman123 | 2022-11-10 | Depuis 80 jours. | 0 | NON | |
44 | Eyup_Sultan | 2022-11-03 | Depuis 87 jours. | 0 | NON | |
45 | Carlsendu17 | 2022-11-03 | Depuis 87 jours. | 0 | NON | |
46 | COCOf2008 | 2022-11-03 | Depuis 87 jours. | 0 | NON | |
47 | chess68800 | 2022-10-30 | Depuis 91 jours. | 0 | NON | |
48 | lyes_mersel | 2022-10-30 | Depuis 91 jours. | 0 | NON | |
49 | Cagouillotin | 2022-10-27 | Depuis 94 jours. | 0 | NON | |
50 | Adri1premier | 2022-10-27 | Depuis 94 jours. | 0 | NON | |
51 | Ginoxs | 2022-10-27 | Depuis 94 jours. | 0 | NON | |
52 | Tang05 | 2022-10-27 | Depuis 94 jours. | 0 | NON | |
53 | eddyc | 2022-10-27 | Depuis 94 jours. | 0 | NON | |
54 | ![]() |
phenix3-4 | 2022-10-23 | Depuis 98 jours. | 0 | A VIE ![]() |
55 | jeuscabrera | 2022-10-16 | Depuis 105 jours. | 0 | NON | |
56 | Ninjaskil | 2022-10-16 | Depuis 105 jours. | 0 | NON | |
57 | keek0402 | 2022-10-16 | Depuis 105 jours. | 0 | NON | |
58 | magicien60 | 2022-10-09 | Depuis 112 jours. | 0 | NON | |
59 | jeremyorbec | 2022-10-06 | Depuis 115 jours. | 0 | NON | |
60 | ![]() |
beliytxuri | 2022-10-02 | Depuis 119 jours. | 0 | A VIE ![]() |
61 | Ankylogeorges | 2022-10-02 | Depuis 119 jours. | 0 | NON | |
62 | TerraK | 2022-09-25 | Depuis 126 jours. | 0 | NON | |
63 | Nakes68 | 2022-09-11 | Depuis 140 jours. | 0 | NON | |
64 | Nico_LrB13 | 2022-09-08 | Depuis 143 jours. | 0 | NON | |
65 | TREmre2362 | 2022-09-08 | Depuis 143 jours. | 0 | NON | |
66 | STO-67 | 2022-09-04 | Depuis 147 jours. | 0 | NON | |
67 | Polsking | 2022-09-04 | Depuis 147 jours. | 0 | NON | |
68 | ilrok | 2022-09-04 | Depuis 147 jours. | 0 | NON | |
69 | percussions1214 | 2022-09-01 | Depuis 150 jours. | 0 | NON | |
70 | TheoLego | 2022-08-28 | Depuis 154 jours. | 0 | NON | |
71 | ugos43 | 2022-08-28 | Depuis 154 jours. | 0 | NON | |
72 | Theo_Dauvois | 2022-08-28 | Depuis 154 jours. | 0 | NON | |
73 | ELOYOFF34 | 2022-08-25 | Depuis 157 jours. | 0 | NON | |
74 | GaloTsuki | 2022-08-25 | Depuis 157 jours. | 0 | NON | |
16 participants ont accès aux outils de l'Atelier du joueur. |
Citation du jour : L'échec, c'est la réussite du con. De Frédéric Dard (Les Cons). |